
| Příjmení a jméno: | Linka: | Telefon: | Odbor: |
A |
|||
| Antoš Luděk | 249 | 481 629 249 (737 212 705) | KT |
B |
|||
| Bachmanová Ivana | 205 | 481 629 205 | OS |
| Bártová Hana | 216 | 481 629 216 (725 050 135) | OSM |
| Bělonohý Vladimír | 235 | 481 629 235 (737 212 708) | OI |
| Bochová Dagmar | 201 | 481 629 201 | OS |
C a CH |
|||
| Chlumová Marie | 239 | 481 629 239 | OŠKVV |
| Coufalová Renata | 291 | 481 629 291 (737 212 702) | KT |
| Cvrčková Irena | 275 | 481 629 275 | OŽÚ |
Č |
|||
| Čakrdová Renata | 256 | 481 629 256 | OŽP |
| Čonková Lucie | 243 | 481 629 243 | OSV |
D |
|||
| Dvořáková Jana | 219 | 481 629 219 | OI |
E |
|||
| Eichler Jiří | 266 | 481 629 266 (737 212 713) | OD |
F |
|||
| Farská Eva | 242 | 481 629 242 | OSV |
| Farský Jan | 222 | 481 629 222 (602 721 229) | STAR |
| Fedorková Lenka | 227 | 481 629 227 | KT |
| Filípková Renata | 204 | 481 629 204 | OS |
| Fleknová Vladimíra | 236 | 481 629 236 | OFP |
| Fries Roman | 213 | 481 629 213 | OŠKVV |
H |
|||
| Haas Josef | 218 | 481 629 218 (733 274 557) | KT |
| Haasová Ladislava | 203 | 481 629 203 | OS |
| Hedvičák Roman | 232 | 481 629 232 | OŠKVV |
| Heřman Miloš | 230 | 481 629 230 | OSM |
| Hilpert Martin | 270 | 481 629 270 (737 212 712) | OSÚ |
| Hlavová Eva | 225 | 481 629 225 | OFP |
| Housová Alena | 241 | 481 629 241 (737 212 714) | OSV |
| Hradecká Emilie | 255 | 481 629 255 | OŽP |
| Hradecká Romana | 221 | 481 629 221, (737 212 704) | KT |
| Hrubá Jana | 254 | 481 629 254 (724 148 801) | OŽP |
J |
|||
| Janusová Ludmila | 268 | 481 629 268 | OD |
| Jiřinová Vladimíra | 238 | 481 629 238 | OFP |
K |
|||
| Kačírková Dita | 258 | 481 629 258 | OŽP |
| Klabanová Petra | 295 | 481 629 295 | OFP |
| Klímová Andrea | 273 | 481 629 273 | OSÚ |
| Klímová Pravdomila | 252 | 481 629 252 | OŽÚ |
| Klusová Božena | 261 | 481 629 261, Fax: 481 629 260 | OD |
| Knol Vladimír | 226 | 481 629 226 | OFP |
| Kocour Jaroslav | 237 | 481 629 237 | KT |
| Kodejška Jan | 240 | 481 629 240 | OSM |
| Kopecká Věra | 211 | 481 629 211, Fax: 481 629 209 | OS |
| Kořínková Ivana | 246 | 481 629 246 | OSV |
| Kovář Miroslav | 272 | 481 629 272 | OSÚ |
| Krejčí Zdeňka | 251 | 481 629 251 | OŽÚ |
| Krejza Milan | 264 | 481 629 264 | OD |
| Kubešová Stanislava | 292 | 481 629 292 | OSV |
L |
|||
| Lampa Vladimír | 217 | 481 629 217 (606 605 400) | OSM |
| Lánská Marie | 206 | 481 629 206 | OS |
| Lánský Jiří | 231 | 481 629 231 | OSÚ |
M |
|||
| Mach Daniel | 223 | 481 629 223 | OI |
| Martinec Jan | 250 | 481 629 250 (737 212 711) | OŽÚ |
| Martinec Vladimír | 277 | 481 629 277 | OSÚ |
| Mašková Eva | 215 | 481 629 215 | OFP |
| Mazánek Daniel | 257 | 481 629 257 | OŽP |
| Mejsnar Jaromír | 276 | 481 629 276 | OSÚ |
| Menšíková Hana | 244 | 481 629 244 | OSV |
N |
|||
| Nosková Ilona | 208 | 481 629 208 | OS |
| Novotná Alena | 247 | 481 629 247 | OSV |
| Novotná Táňa | 271 | 481 629 271 | OSÚ |
| Novotná Zuzana | 248 | 481 629 248 | OSV |
P |
|||
| Papežová Jana | 290 | 481 629 290 | OŠKVV |
| Pešta Milan | 233 | 481 629 233 | OD |
| Poláček Jiří | 259 | 481 629 259 | OŽP |
| Prokeš Michael | 253 | 481 629 253 | KT |
R |
|||
| Radějová Jana | 224 | 481 629 224 | OFP |
| Rozehnal Zdeněk | 277 | 481 629 277 | OSÚ |
S |
|||
| Samková Hana | 262 | 481 629 262, Fax: 481 629 260 | OD |
| Schovánková Ludmila | 202 | 481 629 202 | OS |
| Sladký Miloš | 220 | 481 629 220 (737 212 710) | KT |
| Soukup Miloslav | 263 | 481 629 263 | OD |
| Soukupová Lenka | 294 | 481 629 294 | OSM |
| Starý Miroslav | 267 | 481 629 267 | OD |
| Strnadová Alena | 207 | 481 629 207 | OS |
| Svatošová Jana | 293 | 481 629 293 | OSV |
Š |
|||
| Šaldová Eva | 290 | 481 629 290 | OŠKVV |
| Šimek Vladimír | 212 | 481 629 212 (602 669 501) | MSTAR |
| Šlaisová Helena | 245 | 481 629 245 | OSV |
| Špidlen Vladimír | 240 | 481 629 240 | OSM |
| Šromová Kateřina | 228 | 481 629 228 (737 212 706) | OŠKVV |
| Štokrová Hana | 214 | 481 629 214 | OFP |
T |
|||
| Tauchman Petr | 278 | 481 629 278 | OI |
| Tichánek Libor | 265 | 481 629 265 | OD |
V |
|||
| Vacátko Ladislav | 234 | 481 629 234 | OI |
| Vitvar Oldřich | 274 | 481 629 274 (481 593 903) | OSÚ |